Şişli Kampüsü
Şişli Kampüsü
| 01.04.2026 Çarşamba | KCAL | 02.04.2026 Perşembe | KCAL | 03.04.2026 Cuma | KCAL | |||||
| Kahvaltı | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | ||||
| PEYNİRLİ OMLET | 200 | MENEMEN | 175 | YUMURTALI EKMEK | 140 | |||||
| KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | |||||
| SİYAH ZEYTİN | 15 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | |||||
| YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | |||||
| SALATALIK | 2 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | |||||
| DOMATES | 2 | TAHİN HELVA | 120 | DOMATES | 2 | |||||
| HAVUÇ | 3 | SALATALIK | 2 | |||||||
| Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | 160 | DOMATES ÇORBA | 100 | KREMALI SEBZE ÇORBA | 225 | ||||
| TAVUKLU PİLAV | 340 | ISPANAK / YOĞURT | 310 | İSKENDER KEBAP | 450 | |||||
| AYRAN | 70 | FIRIN MAKARNA | 330 | PİRİNÇ PİLAVI | 250 | |||||
| MEVSİM MEYVE | 55 | AYRAN | 70 | |||||||
| SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | ||||||||
| YEŞİL SALATA | 40 | |||||||||
| RENDE HAVUÇ | 45 | |||||||||
| KIRMIZI LAHANA | 35 | |||||||||
| ZY. ORBİT FASULYE | 170 | |||||||||
| İkindi Kahvaltısı | ÇİKOLATALI TOPLAR | 320 | KRİK KRAK | 115 | ||||||
| SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | |||||||
| 06.04.2026 Pazartesi | KCAL | 07.04.2026 Salı | KCAL | 08.04.2026 Çarşamba | KCAL | 09.04.2026 Perşembe | KCAL | 10.04.2026 Cuma | KCAL | |
| Kahvaltı | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 |
| HAŞLANMIŞ YUMURTA | 85 | PANKEK | 200 | MENEMEN | 175 | SU BÖREĞİ | 275 | SADE OMLET | 100 | |
| BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | |
| KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | |
| SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | |
| YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | |
| DOMATES | 2 | TAHİN / PEKMEZ | 90 | HAVUÇ | 3 | HAVUÇ | 3 | DOMATES | 2 | |
| SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | |||||
| Öğle Yemeği | EZOGELİN ÇORBA | 170 | TUTMAÇ ÇORBA | 200 | SÜZME MERCİMEK ÇORBA | 150 | MİNESTRONE ÇORBA | 95 | DOMATES ÇORBA | 100 |
| EV YAPIMI MANTI / YOĞURT | 390 | İSVEÇ KÖFTE / SEBZE SOTE | 420 | TAZE FASULYE | 170 | HİNDİ TANTUNİ / LAVAŞ | 340 | MARGARİTA PİZZA | 260 | |
| SEBZE SOTE | 85 | PİRİNÇ PİLAVI | 250 | PEYNİRLİ MİLFÖY | 260 | BULGUR PİLAVI | 290 | AYRAN | 70 | |
| MEVSİM MEYVE | 55 | TAZE MEYVE KOMPOSTOSU | 170 | MEVSİM MEYVE | 55 | |||||
| SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | ||||||
| AKDENİZ YEŞİLLİĞİ | 30 | GÖBEK SALATA | 20 | |||||||
| HAVUÇ TARATOR | 140 | RENDE HAVUÇ | 45 | |||||||
| KIRMIZI LAHANA | 35 | KIRMIZI LAHANA | 35 | |||||||
| ZY. MERCİMEK KÖFTESİ | 210 | ZY. KISIR | 200 | |||||||
| İkindi Kahvaltısı | MİNİ DANISH | 215 | KURU ÜZÜM - LEBLEBİ - CEVİZ | 245 | MEVSİM MEYVE | 55 | KÖSTEBEK PASTA | 240 | ||
| SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | |||
| 13.04.2026 Pazartesi | KCAL | 14.04.2026 Salı | KCAL | 15.04.2026 Çarşamba | KCAL | 16.04.2026 Perşembe | KCAL | 17.04.2026 Cuma | KCAL | |
| Kahvaltı | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 |
| PEYNİRLİ OMLET | 200 | SU BÖREĞİ | 275 | PANKEK | 200 | YUMURTALI EKMEK | 140 | MENEMEN | 175 | |
| KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | |
| SİYAH ZEYTİN | 15 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | |
| YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | |
| DOMATES | 2 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | |
| SALATALIK | 2 | HAVUÇ | 3 | TAHİN - PEKMEZ | 90 | DOMATES | 2 | SALATALIK | 2 | |
| HAVUÇ | 3 | SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | |||||
| Öğle Yemeği | KREMALI MANTAR ÇORBA | 230 | HAVUÇ ÇORBA | 130 | YAYLA ÇORBA | 150 | SÜZME MERCİMEK ÇORBA | 150 | TARHANA ÇORBA | 160 |
| YEŞİL MERCİMEK | 170 | BEYTİ KEBAP | 390 | MEVSİM TÜRLÜ | 145 | KIYMALI BİBER DOLMA | 490 | HAMBURGER | 370 | |
| ERİŞTE | 260 | BULGUR PİLAVI | 290 | ARPA ŞEHRİYE PİLAVI | 270 | BURGU MAKARNA | 230 | FIRINDA ELMA DİLİM PATATES | 90 | |
| MEVSİM SALATA | 70 | MEVSİM MEYVE | 55 | AYRAN | 70 | |||||
| SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | ||||||
| GÖBEK SALATA | 20 | AKDENİZ YEŞİLLİĞİ | 30 | |||||||
| RENDE HAVUÇ | 45 | RENDE HAVUÇ | 45 | |||||||
| KABAK TARATOR | 240 | PEMBE SULTAN | 180 | |||||||
| ZY. KISIR | 200 | ZY. BARBUNYA PİLAKİ | 260 | |||||||
| İkindi Kahvaltısı | KURU DUT - LEBLEBİ - BADEM | 235 | MİNİ ÇATAL | 145 | MEVSİM MEYVE | 55 | EV YAPIMI HAVUÇLU TARÇINLI KEK | 295 | ||
| SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | |||
| 20.04.2026 Pazartesi | KCAL | 21.04.2026 Salı | KCAL | 22.04.2026 Çarşamba | KCAL | 23.04.2026 Perşembe | 24.04.2026 Cuma | KCAL | ||
| Kahvaltı | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | ||
| HAŞLANMIŞ YUMURTA | 85 | YUMURTALI EKMEK | 140 | PATATESLİ YUMURTA | 180 | PEYNİRLİ OMLET | 200 | |||
| KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | |||
| BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | SİYAH ZEYTİN | 15 | |||
| YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | |||
| SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | DOMATES | 2 | |||
| DOMATES | 2 | DOMATES | 2 | DOMATES | 2 | SALATALIK | 2 | |||
| SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | HAVUÇ | 3 | |||
| Öğle Yemeği | KREMALI SEBZE ÇORBA | 225 | SÜZME MERCİMEK ÇORBA | 150 | ALACA ÇORBA | 200 | TATİL | EZOGELİN ÇORBA | 170 | |
| NOHUT | 190 | LAZANYA | 490 | FIRINDA KIYMALI PATATES OTURTMA | 420 | BODRUM DÖNERİ | 350 | |||
| PİRİNÇ PİLAVI | 250 | SEBZE SOTE | 85 | PESTOLU PENNE MAKARNA | 390 | PİRİNÇ PİLAVI | 250 | |||
| CACIK | 90 | MEVSİM SALATA | 65 | |||||||
| SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | |||||||
| AKDENİZ YEŞİLLİĞİ | 30 | GÖBEK SALATA | 20 | |||||||
| HAVUÇ TARATOR | 140 | RENDE HAVUÇ | 45 | |||||||
| KIRMIZI LAHANA | 35 | CACIK | 90 | |||||||
| ZY.PATATES SALATASI | 140 | ZY. PORTAKALLI KEREVİZ | 195 | |||||||
| İkindi Kahvaltısı | KURU ÜZÜM - LEBLEBİ - CEVİZ | 245 | MEVSİM MEYVE | 55 | EV YAPIMI PORTAKALLI KEK | 275 | ||||
| EV YAPIMI LİMONATA | 70 | SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | |||||
| 27.04.2026 Pazartesi | KCAL | 28.04.2026 Salı | KCAL | 29.04.2026 Çarşamba | KCAL | 30.04.2026 Perşembe | KCAL | |||
| Kahvaltı | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | ||
| SADE OMLET | 100 | MENEMEN | 175 | PANKEK | 200 | YUMURTALI EKMEK | 140 | |||
| KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | |||
| BEYAZ PEYNİR | 90 | BEYAZ PEYNİR | 90 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | |||
| YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | |||
| SİYAH ZEYTİN | 15 | SİYAH ZEYTİN | 15 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | |||
| DOMATES | 2 | SALATALIK | 2 | TAHİN / PEKMEZ | 90 | DOMATES | 2 | |||
| SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | |||||||
| Öğle Yemeği | SÜZME MERCİMEK ÇORBA | 150 | ŞEHRİYE ÇORBA | 140 | KREMALI MANTAR ÇORBA | 230 | MİNESTRONE ÇORBA | 95 | ||
| PÜRELİ ROSTO KÖFTE | 390 | FIRINDA SEBZE GRATEN | 270 | ORMAN KEBABI | 265 | KURU FASULYE | 240 | |||
| PİRİNÇ PİLAVI | 250 | KUSKUS | 260 | BULGUR PİLAVI | 290 | PİRİNÇ PİLAVI | 250 | |||
| MEVSİM MEYVE | 55 | YOĞURT | 90 | |||||||
| SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | |||||||
| GÖBEK SALATA | 20 | AKDENİZ YEŞİLLİĞİ | 30 | |||||||
| RENDE HAVUÇ | 45 | KARIŞIK TURŞU | 230 | |||||||
| COSELAW SALATA | 205 | CACIK | 90 | |||||||
| ZY. ETSİZ ÇİĞ KÖFTE | 200 | ZY.PATATES SALATASI | 140 | |||||||
| İkindi Kahvaltısı | GALETA | 95 | KURU DUT- LEBLEBİ - BADEM | 235 | MEVSİM MEYVE | 55 | EV YAPIMI MOZAİK KEK | 240 | ||
| SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | |||
Yemek Menüsünü İndir



