Şişli Kampüsü
Şişli Kampüsü
| 01.06.2026 Pazartesi | KCAL | 02.06.2026 Salı | KCAL | 03.06.2026 Çarşamba | KCAL | 04.06.2026 Perşembe | KCAL | 05.06.2026 Cuma | KCAL | |
| Kahvaltı | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 |
| HAŞLANMIŞ YUMURTA | 85 | PANKEK | 200 | YUMURTALI EKMEK | 140 | MENEMEN | 175 | PEYNİRLİ OMLET | 200 | |
| BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | |
| KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | SİYAH ZEYTİN | 15 | |
| SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | |
| YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | DOMATES | 2 | |
| DOMATES | 2 | TAHİN / PEKMEZ | 90 | DOMATES | 2 | SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | |
| SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | HAVUÇ | 3 | |||||
| Öğle Yemeği | HAVUÇ ÇORBA | 130 | SÜZME MERCİMEK ÇORBA | 150 | DOMATES ÇORBA | 100 | EZOGELİN ÇORBA | 170 | KREMALI SEBZE ÇORBA | 225 |
| KURU FASULYE | 240 | FIRINDA KIYMALI PATATES OTURTMA | 420 | TAVUKLU PİLAV | 340 | ISPANAK / YOĞURT | 310 | İSKENDER KEBAP | 450 | |
| PİRİNÇ PİLAVI | 250 | BURGU MAKARNA | 260 | AYRAN | 70 | FIRIN MAKARNA | 330 | BULGUR PİLAVI | 290 | |
| CACIK | 90 | MEYVE KOMPOSTOSU | 190 | MEVSİM SALATA | 65 | MEVSİM MEYVE | 55 | |||
| SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | ||||||
| YEŞİL SALATA | 45 | GÖBEK SALATA | 20 | |||||||
| RENDE HAVUÇ | 45 | HAVUÇ TARATOR | 140 | |||||||
| KABAK TARATOR | 185 | KIRMIZI LAHANA | 35 | |||||||
| ZY.MERCİMEK KÖFTE | 210 | ZY.PATATES SALATASI | 140 | |||||||
| İkindi Kahvaltısı | GALETA | 95 | KURU DUT - LEBLEBİ - CEVİZ | 245 | ÇİKOLATA TOPLARI | 295 | MEVSİM MEYVE | 55 | ||
| SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | |||
| 08.06.2026 Pazartesi | KCAL | 09.06.2026 Salı | KCAL | 10.06.2026 Çarşamba | KCAL | 11.06.2026 Perşembe | KCAL | 12.06.2026 Cuma | ||
| Kahvaltı | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | TATİL | |
| SADE OMLET | 100 | PANKEK | 200 | PATATESLİ YUMURTA | 180 | SU BÖREĞİ | 275 | |||
| KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | |||
| BEYAZ PEYNİR | 90 | BEYAZ PEYNİR | 90 | BEYAZ PEYNİR | 90 | BEYAZ PEYNİR | 90 | |||
| YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | |||
| SİYAH ZEYTİN | 15 | SİYAH ZEYTİN | 15 | SİYAH ZEYTİN | 15 | SİYAH ZEYTİN | 15 | |||
| DOMATES | 2 | ÇİLEK REÇELİ | 55 | DOMATES | 2 | HAVUÇ | 3 | |||
| SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | |||||||
| Öğle Yemeği | KREMALI MANTAR ÇORBA | 230 | EZOGELİN ÇORBA | 170 | SÜZME MERCİMEK ÇORBA | 150 | ŞEHRİYE ÇORBA | 140 | ||
| ÇITIR TAVUK | 330 | ANNE KÖFTESİ / FIRIN PATATES | 350 | KIYMALI BİBER DOLMA / YOĞURT | 495 | FIRINDA SEBZE GRATEN | 270 | |||
| PİRİNÇ PİLAVI | 250 | PİRİNÇ PİLAVI | 250 | PEYNİRLİ MİLFÖY | 290 | DOMATES SOSLU PENNE MAKARNA | 320 | |||
| MEVSİM MEYVE | 55 | MEVSİM SALATA | 65 | |||||||
| SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | |||||||
| GÖBEK SALATA | 20 | YEŞİL SALATA | 45 | |||||||
| RENDE HAVUÇ | 45 | RENDE HAVUÇ | 45 | |||||||
| YOĞURT | 90 | KIRMIZI LAHANA | 35 | |||||||
| ZY.FIRIN MÜCVER | ZY.ETSİZ ÇİĞ KÖFTE | 200 | ||||||||
| İkindi Kahvaltısı | KURU ÜZÜM - LEBLEBİ - BADEM | 235 | KÖSTEBEK PASTA | 240 | MEVSİM MEYVE | 55 | MİNİ ÇATAL | 145 | ||
| EV YAPIMI LİMONATA | 70 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | |||
| 15.06.2026 Pazartesi | KCAL | 16.06.2026 Salı | KCAL | 17.06.2026 Çarşamba | KCAL | 18.06.2026 Perşembe | KCAL | 19.06.2026 Cuma | KCAL | |
| Kahvaltı | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 |
| PEYNİRLİ OMLET | 200 | MENEMEN | 175 | PANKEK | 200 | YUMURTALI EKMEK | 140 | SİMİT | 190 | |
| KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | |
| SİYAH ZEYTİN | 15 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | KAŞAR PEYNİR | 70 | BEYAZ PEYNİR | 90 | |
| YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | |
| DOMATES | 2 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | SİYAH ZEYTİN | 15 | |
| SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | ÇİLEK REÇELİ | 55 | DOMATES | 2 | DOMATES | 2 | |
| HAVUÇ | 3 | SALATALIK | 2 | |||||||
| Öğle Yemeği | KREMALI SEBZE ÇORBA | 225 | YAYLA ÇORBA | 150 | EZOGELİN ÇORBA | 170 | DOMATES ÇORBA | 100 | LEBENİYE ÇORBA | 290 |
| ETLİ NOHUT | 310 | İZMİR KÖFTE | 310 | TAZE FASULYE | 180 | HİNDİ TANTUNİ / LAVAŞ | 340 | MAKARNA(BOLOGNESE-NAPOLİTEN-PESTO SOS) | 350 | |
| PİRİNÇ PİLAVI | 250 | BULGUR PİLAVI | 290 | SOSLU KALEM MAKARNA | 320 | BULGUR PİLAVI | 290 | AYRAN | 70 | |
| CACIK | 90 | MEVSİM SALATA | 65 | MEVSİM MEYVE | 55 | |||||
| SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | ||||||
| YEŞİL SALATA | 45 | GÖBEK SALATA | 20 | |||||||
| COSELAW SALATA | 205 | RENDE HAVUÇ | 45 | |||||||
| KIRMIZI LAHANA | 35 | ÇOBAN SALATA | 120 | |||||||
| ZY.BİBER DOLMA | 170 | ZY. BARBUNYA PİLAKİ | 350 | |||||||
| İkindi Kahvaltısı | MEVSİM MEYVE | 55 | EV YAPIMI HAVUÇLU TARÇINLI KEK | 295 | TUZLU KURABİYE | 200 | KURU ÜZÜM - LEBLEBİ - CEVİZ | 245 | ||
| SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | |||
| 22.06.2026 Pazartesi | KCAL | 23.06.2026 Salı | 24.06.2026 Çarşamba | KCAL | 25.06.2026 Perşembe | 26.06.2026 Cuma | KCAL | |||
| Kahvaltı | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 | SÜT 1/5 | 120 |
| HAŞLANMIŞ YUMURTA | 85 | PANKEK | 200 | SADE OMLET | 100 | PATATESLİ YUMURTA | 180 | PEYNİRLİ OMLET | 200 | |
| KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | KAŞAR PEYNİR | 70 | |
| BEYAZ PEYNİR | 90 | BEYAZ PEYNİR | 90 | BEYAZ PEYNİR | 90 | BEYAZ PEYNİR | 90 | SİYAH ZEYTİN | 15 | |
| YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | YEŞİL ZEYTİN | 18 | |
| SİYAH ZEYTİN | 15 | SİYAH ZEYTİN | 15 | SİYAH ZEYTİN | 15 | SİYAH ZEYTİN | 15 | DOMATES | 2 | |
| DOMATES | 2 | TAHİN / PEKMEZ | 90 | DOMATES | 2 | DOMATES | 2 | SALATALIK | 2 | |
| SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | SALATALIK | 2 | HAVUÇ | 3 | |||
| Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | 160 | SÜZME MERCİMEK ÇORBA | 150 | TUTMAÇ ÇORBA | 210 | YAYLA ÇORBA | 150 | ŞEHRİYE ÇORBA | 140 |
| EV YAPIMI MANTI / YOĞURT | 390 | HAVUÇLU BEZELYE | 190 | HAMBURGER | 370 | MEVSİM TÜRLÜ | 145 | BEYTİ KEBAP | 390 | |
| SEBZE SOTE | 85 | PİRİNÇ PİLAVI | 250 | FIRINDA PARMAK PATATES | 90 | ARPA ŞEHRİYE PİLAVI | 270 | BULGUR PİLAVI | 290 | |
| MEVSİM MEYVE | 55 | AYRAN | 70 | MEVSİM MEYVE | 55 | |||||
| SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | SALAT BAR | ||||||
| YEŞİL SALATA | 45 | GÖBEK SALATA | 20 | |||||||
| RENDE HAVUÇ | 45 | HAVUÇ TARATOR | 140 | |||||||
| CACIK | 90 | KIRMIZI LAHANA | 35 | |||||||
| ZY.PATATES SALATASI | 140 | ZY.MERCİMEK KÖFTE | 210 | |||||||
| İkindi Kahvaltısı | KURU ÜZÜM - LEBLEBİ - CEVİZ | 245 | MEVSİM MEYVE | 55 | EV YAPIMI MOZAİK KEK | 240 | KRİK KRAK | 115 | ||
| EV YAPIMI LİMONATA | 70 | SÜT 1/5 | 120 | EV YAPIMI LİMONATA | 70 | SÜT 1/5 | 120 | |||
Yemek Menüsünü İndir



