Şişli Kampüsü
Şişli Kampüsü
MART 2020 YEMEK MENÜSÜ | ||||||||||
02 Mart 2020 Pazartesi | 03 Mart 2020 Salı | 04 Mart 2020 Çarşamba | 05 Mart 2020 Perşembe | 06 Mart 2020 Cuma | ||||||
Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | ||||||
Kahvaltı | IHLAMUR ÇAYI | KUŞBURNU ÇAYI | IHLAMUR ÇAYI | KUŞBURNU ÇAYI | IHLAMUR ÇAYI | |||||
SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | |
SADE OMLET | 114 kkal | PEYNİRLİ OMLET | 177 kkal | YUMURTALI EKMEK | 249 kkal | HAŞLANMIŞ YUMURTA | 69 kkal | PEYNİRLİ EKMEK | 153 kkal | |
BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | KAŞAR PEYNİR | 71 kkal | BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | KAŞAR PEYNİR | 71 kkal | BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | |
YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | |
SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | |
HAVUÇ | 66 kkal | TAHİN / PEKMEZ | 66 kkal | HAVUÇ | TAHİN / PEKMEZ | HAVUÇ | ||||
Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | ||||||
Öğle Yemeği | SEBZE ÇORBA | 132 kkal | MERCİMEK ÇORBA | 230 kkal | DÜĞÜN ÇORBA | 122 kkal | YAYLA ÇORBASI | 125 kkal | İTALYAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 132 kcal |
DANA HAŞLAMA | 389 kkal | KIYMALI BİBER DOLMA | 330 kkal | KURU FASULYE (ETSİZ) | 320 kkal | İZMİR KÖFTE | 248 kkal | MAKARNA (NAPOLİTEN, BOLONEZ) | 230 kkal | |
PİRİNÇ PİLAVI | 130 kkal | PEYNİRLİ SU BÖREĞİ | 107 kkal | TEL ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 235 kkal | BULGUR PİLAVI | 130 kkal | |||
MEVSİM MEYVE | 60 kkal | YOĞURT | 114 kkal | MEVSİM MEYVE | 60 kkal | YOĞURT | 114 kkal | AYRAN | 75 kkal | |
TURP - HAVUÇ | HAVUÇ | TURP - HAVUÇ | KIRMIZI LAHANA - TURP - HAVUÇ | GÖBEK SALATA | ||||||
GÖBEK SALATA | MEVSİM SALATA | KORNİŞON TURŞU | GÖBEK SALATA | KIRMIZI LAHANA - TURP - HAVUÇ | ||||||
PEMBE SULTAN | 132 kkal | PATETES SALATASI | 80 kkal | YOĞURTLU KABAK TARATOR | 105 kkal | PİYAZ | 185 kkal | HAVUÇ TARATOR | 105 kkal | |
Z.Y. BROKOLİ | 110 kkal | Z.Y. PIRASA | 165 kkal | Z.Y. KEREVİZ | 165 kkal | Z.Y. MANTAR PİLAKİ | 178 kkal | Z.Y. TAZE FASULYE | 177 kkal | |
Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | ||||||
İkindi Kahvaltısı | ÜZÜMLÜ KEK | 257 kkal | PATATESLİ FOCCACİA | 172 kkal | FRAMBUAZLI TART | 260 kkcal | MUZ | KURU MEYVE | 60 kkal | |
SÜT 1/5 | 75 kkal | AYRAN | 75 kkal | KUŞBURNU ÇAYI | SÜT 1/5 | 75 kkal | SÜT 1/5 | 75 kkal | ||
09 Mart 2020 Pazartesi | 10 Mart 2020 Salı | 11 Mart 2020 Çarşamba | 12 Mart 2020 Perşembe | 13 Mart 2020 Cuma | ||||||
Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | ||||||
Kahvaltı | IHLAMUR ÇAYI | KUŞBURNU ÇAYI | IHLAMUR ÇAYI | KUŞBURNU ÇAYI | IHLAMUR ÇAYI | |||||
SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | |
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 69 kkal | SADE OMLET | 114 kkal | PEYNİRLİ EKMEK | 153 kkal | PEYNİRLİ OMLET | 177 kkal | YUMURTALI EKMEK | 249 kkal | |
BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | KAŞAR PEYNİR | 71 kkal | BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | KAŞAR PEYNİR | 71 kkal | BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | |
SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | |
YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | |
HAVUÇ | 66 kkal | TAHİN / PEKMEZ | 66 kkal | HAVUÇ | TAHİN / PEKMEZ | HAVUÇ | ||||
Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | ||||||
Öğle Yemeği | TEL ŞEHRİYE ÇORBA | 235 kkal | TARHANA ÇORBASI | 120 kkal | EZOGELİN ÇORBA | 230 kkal | TUTMAÇ ÇORBA | 145 kkal | MERCİMEK ÇORBA | 230 kkal |
BARBUNYA YEMEĞİ (ETSİZ) | 185 kkal | ROSTO KÖFTE + PATATES PÜRESİ | 209 kkal | DANA EMENSE | 254 kkal | KIYMALI ISPANAK YEMEĞİ | 238 kkal | EV TİPİ HAMBURGER | 228 kkal | |
MAKARNA | 130 kkal | KUSKUS | 148 kkal | PİRİNÇ PİLAVI | 130 kkal | ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI | 130 kkal | FIRINDA ELMA DİLİM PATATES | 181 kkal | |
MEVSİM MEYVE | 60 kkal | YOĞURT | 114 kkal | MEVSİM MEYVE | 60 kkal | YOĞURT | 114 kkal | AYRAN | 75 kkal | |
KIRMIZI LAHANA - HAVUÇ | KIRMIZI LAHANA - TURP - HAVUÇ | TURP - HAVUÇ | HAVUÇ | MARUL | ||||||
MEVSİM SALATA | GÖBEK SALATA | AKDENİZ YEŞİLLİĞİ | MEVSİM SALATA | MEVSİM SALATA | ||||||
KORNİŞON TURŞU | YOĞURTLU SEMİZOTU | 80 kkal | YOĞURTLU KABAK TARATOR | 94 kkal | PATATES SALATASI | 80 kkal | KORNİŞON TURŞU | |||
Z.Y. KARNABAHAR | 182 kkal | Z.Y. PIRASA | 165 kkal | Z.Y. ENGİNAR | 175 kkal | Z.Y. TAZE FASULYE | 177 kkal | HAVUÇ TARATOR | 105 kkal | |
İkindi | Kalori | İkindi | Kalori | İkindi | Kalori | İkindi | Kalori | İkindi | Kalori | |
İkindi Kahvaltısı | KURU KAYISILI MUFFİN | 128 kkal | MİNİ SİMİT | 181 kkal | MUZ | 172 kkal | ZEYTİNLİ FOCACCİA | 172 kkal | KURUYEMİŞ | 90 kkal |
SÜT 1/5 | 75 kkal | AYRAN | 75 kkal | SÜT 1/5 | 75 kkal | KIŞ ÇAYI | KURU MEYVE | 60 kkal | ||
16 Mart 2020 Pazartesi | 17 Mart 2020 Salı | 18 Mart 2020 Çarşamba | 19 Mart 2020 Perşembe | 20 Mart 2020 Cuma | ||||||
Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | ||||||
Kahvaltı | IHLAMUR ÇAYI | KUŞBURNU ÇAYI | IHLAMUR ÇAYI | KUŞBURNU ÇAYI | IHLAMUR ÇAYI | |||||
SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | |
SADE OMLET | 114 kkal | HAŞLANMIŞ YUMURTA | 69 kkal | YUMURTALI EKMEK | 249 kkal | PEYNİRLİ OMLET | 177 kkal | PEYNİRLİ EKMEK | 153 kkal | |
BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | KAŞAR PEYNİR | 71 kkal | BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | KAŞAR PEYNİR | 71 kkal | BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | |
YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | |
SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | |
HAVUÇ | 66 kkal | TAHİN / PEKMEZ | 66 kkal | HAVUÇ | TAHİN / PEKMEZ | HAVUÇ | ||||
Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | ||||||
Öğle Yemeği | BROKOLİ ÇORBA | 125 kkal | MERCİMEK ÇORBA | 230 kkal | TEL ŞEHRİYE ÇORBA | 235 kkal | SEBZE ÇORBA | 132 kkal | EZOGELİN ÇORBA | 230 kkal |
TAS KEBABI | 347 kkal | KIYMALI LAHANA KAPUSKA | 248 kkal | NOHUT | 185 kkal | MİSKET KÖFTE | 326 kkal | TALAŞ KEBABI | 390 kkal | |
PİRİNÇ PİLAVI | 130 kkal | ERİŞTE PİLAVI | 130 kkal | ARPA ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 130 kkal | MAKARNA | 130 kkal | TEL ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI | 130 kkal | |
MEVSİM MEYVE | 60 kkal | YOĞURT | 114 kkal | MEVSİM MEYVE | 60 kkal | YOĞURT | 114 kkal | AYRAN | 75 kkal | |
KIRMIZI LAHANA - TURP - HAVUÇ | HAVUÇ | KIRMIZI LAHANA - HAVUÇ | KIRMIZI LAHANA - TURP - HAVUÇ | HAVUÇ | ||||||
AKDENİZ YEŞİLLİĞİ | SEMİZOTU SALATASI | MEVSİM SALATA | GÖBEK SALATA | MEVSİM SALATA | ||||||
YOĞURTLU KABAK TARATOR | 94 kkal | KISIR | 240 kkal | KORNİŞON TURŞU | MERCİMEK KÖFTE | 182 kkal | YOĞURTLU MAKARNA SALATA | 182 kka | ||
Z.Y. FIRIN MÜCVER | 155 kkal | Z.Y. BÜRÜKSEL LAHANASI | 113 kkal | Z.Y. KARNABAHAR | 182 kkal | Z.Y. KEREVİZ | 165 kkal | Z.Y. ENGİNAR | 101 kkal | |
Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | ||||||
İkindi Kahvaltısı | PORTAKALLI KEK | 257 kkal | ÇÖREKOTLU ÇUBUK | 215 kkal | CEVİZLİ BADEMLİ BİSCOTTİ | 225 kkal | MİNİ SİMİT | 181 kkal | KURU MEYVE | 60 kkal |
SÜT 1/5 | 75 kkal | KIŞ ÇAYI | SÜT 1/5 | 75 kkal | AYRAN | 75 kkal | SÜT 1/5 | 75 kkal | ||
23 Mart 2020 Pazartesi | 24 Mart 2020 Salı | 25 Mart 2020 Çarşamba | 26 Mart 2020 Perşembe | 27 Mart 2020 Cuma | ||||||
Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | ||||||
Kahvaltı | IHLAMUR ÇAYI | KUŞBURNU ÇAYI | IHLAMUR ÇAYI | KUŞBURNU ÇAYI | IHLAMUR ÇAYI | |||||
SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | |
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 69 kkal | PEYNİRLİ OMLET | 177 kkal | PEYNİRLİ EKMEK | 153 kkal | SADE OMLET | 114 kkal | YUMURTALI EKMEK | 249 kkal | |
BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | KAŞAR PEYNİR | 71 kkal | BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | KAŞAR PEYNİR | 71 kkal | BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | |
SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | |
YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | |
HAVUÇ | 66 kkal | TAHİN / PEKMEZ | 66 kkal | HAVUÇ | TAHİN / PEKMEZ | HAVUÇ | ||||
Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | ||||||
Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | 122 kkal | SEBZE ÇORBA | 132 kkal | YAYLA ÇORBASI | 125 kkal | TUTMAÇ ÇORBA | 145 kkal | BROKOLİ ÇORBA | 125 kkal |
YEŞİL MERCİMEK YEMEĞİ (ETSİZ) | 300 kkal | KEŞKEKLİ BEĞENDİ | 389 kkal | ETLİ MEVSİM TÜRLÜ | 347 kkal | KIYMALI KARNABAHAR YEMEĞİ | 215 kkal | IZGARA KÖFTE / FIRIN PATATES | 252 kkal | |
FIRIN MAKARNA | 130 kkal | FIRIN PATATES | 200 kkcal | BULGUR PİLAVI | 130 kkal | ARPA ŞEHRİYE PİLAVI | 285 kkal | PİRİNÇ PİLAVI | 130 kkal | |
MEVSİM MEYVE | 60 kkal | YOĞURT | 114 kkal | MEVSİM MEYVE | 60 kkal | YOĞURT | 114 kkal | AYRAN | 75 kkal | |
KIRMIZI LAHANA - TURP - HAVUÇ | KIRMIZI LAHANA - HAVUÇ | KIRMIZI LAHANA - TURP - HAVUÇ | HAVUÇ | KIRMIZI LAHANA - TURP - HAVUÇ | ||||||
MEVSİM SALATA | GÖBEK SALATA | MEVSİM SALATA | GÖBEK SALATA | GÖBEK SALATA | ||||||
HAVUÇ TARATOR | 105 kkal | YOĞURTLU KABAK TARATOR | 94 kkal | CACIK | 115 kkal | PATATES SALATASI | 132 kkal | PEMBE SULTAN | 80 kkal | |
Z.Y. KEREVİZ | 110 kkal | Z.Y. BEZELYE | 110 kkal | Z.Y. MANTAR PİLAKİ | 178 kkal | Z.Y. ENGİNAR | 175 kkal | Z.Y. SEBZE BUKETİ | 80 kkal | |
Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | Kalori | ||||||
İkindi Kahvaltısı | MUZ | CEVİZLİ VE PEYNİRLİ KURABİYE | 187 kkal | TAHİN - PEKMEZLİ KEK | 246 kcal | KAŞAR PEYNİRLİ MİNİ SANDVİÇ | 139 kkal | KURUYEMİŞ | 90 kkal | |
SÜT 1/5 | 75 kkal | AYRAN | 75 kkal | KIŞ ÇAYI | EV YAPIMI LİMONATA | 40 kkal | KURU MEYVE | 60 kkal | ||
30 Mart 2020 Pazartesi | 31 Mart 2020 Salı | |||||||||
Kalori | Kalori | |||||||||
Kahvaltı | IHLAMUR ÇAYI | KUŞBURNU ÇAYI | ||||||||
SÜT 1/5 | 57 kkal | SÜT 1/5 | 57 kkal | |||||||
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 69 kkal | PEYNİRLİ OMLET | 177 kkal | |||||||
BEYAZ PEYNİR | 69 kkal | KAŞAR PEYNİR | 71 kkal | |||||||
SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | |||||||
YEŞİL ZEYTİN | 29 kkal | SİYAH ZEYTİN | 27 kkal | |||||||
HAVUÇ | 66 kkal | TAHİN / PEKMEZ | 66 kkal | |||||||
Kalori | Kalori | |||||||||
Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBASI | 120 kkal | EZOGELİN ÇORBA | 230 kkal | ||||||
KURU FASULYE (ETSİZ) | 320 kkal | MANTI | 340 kkal | |||||||
TEL ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 235 kkal | SEBZE SOTE | 210 kkal | |||||||
MEVSİM MEYVE | 60 kkal | YOĞURT | 114 kkal | |||||||
TURP - HAVUÇ | HAVUÇ | |||||||||
CACIK | 115 kkal | GÖBEK SALATA | ||||||||
YOĞURTLU KABAK TARATOR | 94 kkal | KISIR | 240 kkal | |||||||
Z.Y. ISPANAK | 80 kkal | Z.Y. BÜRÜKSEL LAHANASI | 113 kkal | |||||||
Kalori | Kalori | |||||||||
İkindi Kahvaltısı | HAVUÇLU TARÇINLI KEK | 257 kkal | ÇÖREKOTLU ÇUBUK | 215 kkal | ||||||
SÜT 1/5 | 75 kkal | KIŞ ÇAYI |
Yemek Menüsünü İndir